Przejdź do treści

Domy z Marzeń

Nasze Domy

Przeglądaj wszystkie 10 domów. Pobierz kartę lokalu, sprawdź parametry i umów się na prywatną prezentację.

Nr domu Pow. domu Pow. działki Pokoje Typ Cena brutto Dostępność Karta lokalu
1 99,00 m² 320,00 m² 4 A 490 000 zł Dostępny POBIERZ
2 99,00 m² 310,00 m² 4 A 490 000 zł Dostępny POBIERZ
3 99,00 m² 305,00 m² 4 A 490 000 zł Zarezerwowany POBIERZ
4 99,00 m² 315,00 m² 4 A 490 000 zł Dostępny POBIERZ
5 99,00 m² 325,00 m² 4 A 490 000 zł Dostępny POBIERZ
6 110,00 m² 350,00 m² 4 B 540 000 zł Dostępny POBIERZ
7 110,00 m² 345,00 m² 4 B 540 000 zł Dostępny POBIERZ
8 110,00 m² 360,00 m² 4 B 540 000 zł Zarezerwowany POBIERZ
9 110,00 m² 340,00 m² 4 B 540 000 zł Dostępny POBIERZ
10 110,00 m² 355,00 m² 4 B 540 000 zł Sprzedany
Legenda: Dostępny Zarezerwowany Sprzedany

Masz pytania dotyczące konkretnego domu? Skontaktuj się z nami.

Umów prywatną prezentację