| Nr lokalu | Powierzchnia użytkowa lokalu | Pow. podłogi poddasza (stryszek) | Pow. terenu do wyłącznego korzystania | Cena brutto | Dostępność | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 93,30 m² | 17,38 m² | 323 m² | 660 000 zł | Dostępny | POBIERZ |
| 1/2 | 93,30 m² | 17,38 m² | 85 m² | 587 000 zł | Dostępny | POBIERZ |
| 2/1 | 93,30 m² | 17,38 m² | 193 m² | 610 000 zł | Dostępny | POBIERZ |
| 2/2 | 93,30 m² | 17,38 m² | 215 m² | 620 000 zł | Dostępny | POBIERZ |
| 3/1 | 93,30 m² | 17,38 m² | 217 m² | — | Kolejny etap | POBIERZ |
| 3/2 | 93,30 m² | 17,38 m² | 215 m² | — | Kolejny etap | POBIERZ |
| 4/1 | 93,30 m² | 17,38 m² | 211 m² | — | Kolejny etap | POBIERZ |
| 4/2 | 93,30 m² | 17,38 m² | 210 m² | — | Kolejny etap | POBIERZ |
| 5/1 | 93,30 m² | 17,38 m² | 207 m² | — | Kolejny etap | POBIERZ |
| 5/2 | 93,30 m² | 17,38 m² | 270 m² | — | Kolejny etap | POBIERZ |
Rozliczenie kosztów przed przeniesieniem własności lokalu
Od dnia wydania lokalu Nabywcy do dnia przeniesienia na niego prawa własności (sprzedaży), Nabywca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Dewelopera ponoszonych przez niego w tym okresie kosztów związanych z użytkowaniem lokalu przez Nabywcę w szczególności: opłat za media dotyczące lokalu, w tym za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzanie ścieków – według indywidualnego zużycia – oraz wywóz odpadów stałych.
Wizualizacja
Plan Inwestycji
Najedź na pin, aby zobaczyć szczegóły. Kliknij, aby zaznaczyć lokal w tabeli.
Wizualizacja poglądowa · numery odpowiadają pozycjom w tabeli powyżej
Masz pytania dotyczące konkretnego domu? Skontaktuj się z nami.
Umów prywatną prezentacjęAktualny cennik
Ceny lokali
| Lokal | Adres | Inwestycja | Powierzchnia (m²) | Cena brutto (PLN) | Cena za m² (PLN) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 ID: 28 | Traugutta Brak numeru, Człuchów | Dom z Marzeń | 93,30 | 660 000 | 7 074 | wolny |
| 1/2 ID: 29 | Traugutta Brak numeru, Człuchów | Dom z Marzeń | 93,30 | 587 000 | 6 292 | wolny |
| 2/1 ID: 30 | Traugutta Brak numeru, Człuchów | Dom z Marzeń | 93,30 | 610 000 | 6 538 | wolny |
| 2/2 ID: 31 | Traugutta Brak numeru, Człuchów | Dom z Marzeń | 93,30 | 620 000 | 6 645 | wolny |
Ceny ofertowe udostępniane zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 695). Dane aktualizowane automatycznie i publikowane w portalu Otwarte Dane (dane.gov.pl).